足球报:中超各队总跑动距离、高强度跑动距离均有较大幅度提升
- 发布于:2023-05-08 12:00:08
- 来源:找球吧

5月8日讯 据《足球报》统计,新赛季中超在总跑动距离和高强度跑动距离两项数据上均有了较大幅度的提升。
中超前4轮的各队总跑动距离:中超第一轮,全队总跑动距离超过11万米的队伍达到10支,相应的数据中超第二轮是8支、中超第三轮是10支、中超第四轮是9支。平均数据方面,中超第一轮各队总跑动距离平均是110437米,第二轮是110748米,第三轮是110399米,第四轮是110316米。4轮数据全部超过11万米。
与2022赛季相比,前四轮总跑动距离比去年同期提升了6212米、6547米、3546米和5073米,提升幅度分别是6.0%、6.3%、3.3%、4.8%。总体的提升幅度大约在5%左右,每个人每场比赛至少要多跑500米。
列一组数据对比——2022年世界杯,32支球队超过12万米的只有3支球队,低于11万米的有4支球队,其他球队跑动距离都在11万米到12万米之间。
高强度跑动距离,第一轮到第四轮,高强度跑动距离超过8000米的的球队数量分别是8支、8支、9支和9支。前四轮平均高强度跑动距离是:8604米、8592米、8338米和8613米。
对比2022赛季,高强度跑动距离每轮提升1772米、845米、817米和1111米,提升幅度则是26%、11%、11%和15%,总体提升幅度超过15%。这个提升幅度和总跑动距离的提升幅度相比,更加明显,高强度跑动距离更多和比赛兴奋度、拼搏态度相关,提升的余地更大。
相关资讯
- 中超 | 中足联偷玩双标!被亚泰球迷抓个现行,球队降级罪魁祸首却能获奖
- 中超 | 当选中超最佳教练,拉莫斯:这是我们集体奉献的成果
- 中超 | 博主:东欧球队争夺萨缅托,但球员本人更倾向于征战中超
- 中超 | 喜讯!中国足坛本月官宣迎来久违巨星,亮相新去处后将被球迷追捧
- 中超 | 击败3大土帅54岁河南洋帅获中超最佳教练率队保级+足协杯获亚军
- 中超 | 武磊:这一年我错过了比赛,但没错过自己,还想享受上海德比的震耳欲聋!
- 中超 | 中超两大污点球员同时复出,准备转型做教练,引发外界巨大争议
- 中超 | 溃不成军!中超+杯赛冠军,海港+国安亚冠全部垫底,32战仅5胜
- 中超 | 2025赛季收官战不敌广岛,申花32岁生日当天遭遇亚冠三连败
- 中超 | 中超3队亚冠垫底!3轮9战不胜,海港几乎出局,蓉城一线生机
最新资讯
- 中超 | 中足联偷玩双标!被亚泰球迷抓个现行,球队降级罪魁祸首却能获奖
- 英超 | 哈兰德逼近C罗纪录,福登4战7球,曼城30水晶宫让阿森纳大失所望
- 英超 | 昆顿福琼:利物浦可以考虑租借萨内,理论上维尔茨适合红魔
- 英超 | 剑南春丨热刺客场03诺丁汉森林,奥多伊2射1传,桑加雷2传1射
- 英超 | 全场6射6正!12.1亿豪门30喜提5连胜紧追榜首神锋双响英超102球
- 英超 | 梅开二度,哈兰德当选水晶宫vs曼城全场最佳球员
- NBA | 8连胜+16连胜,明明是联盟第一,却声名狼藉!联盟如意算盘打错了
- 英超 | 凭借对方两个乌龙球获胜,阿森纳上演疯狂一战
- 世界杯 | 激情归于平淡,昔日金童想做个好人
- 意甲 | 国米如何应对意超杯阔别冠军一年半,蓝黑将士需要奖杯激励!
