切尔西确实该进前四电讯报:蓝军多项数据前列,被把握能力拖累
- 发布于:2024-04-02 11:30:09
- 来源:找球吧

3月30日讯 波切蒂诺最近在接受采访时表示,根据统计数据,切尔西应该排在前四,而《电讯报》列举了切尔西的一些数据,证明波切蒂诺所言非虚。

从《电讯报》给出的数据可以看到,切尔西每次射门的预期进球数为0.142,该项数据位列英超第一,意味着切尔西创造出了英超20队平均质量最高的机会。

另一方面,切尔西本赛季的预期进球数为50.6,预期丢球数40.9,每场比赛预期净胜球为0.36,在英超联赛中排名第四,仅次阿森纳、曼城和利物浦。

对于切尔西现在为何挣扎在中游,《电讯报》列举了另一项数据,那就是机会转化能力。数据显示,本赛季切尔西的预期进球数为50.6个,但实际进球数只为47,差额-3.6,这项数据在英超排名倒数第四,只比曼联、布伦特福德和埃弗顿更好。
相关资讯
- 英超 | 波多尔斯基:很高兴40岁还能踢球温格当年打电话给我很重要
- 英超 | 布莱顿11西汉姆,鲍恩小角度倒地破门,吕特扳平比分
- 英超 | 邮报:切尔西9号魔咒难破德拉普伤缺两个月复出又肩膀受伤
- 英超 | 拉门斯:曼联所有人都很友善我习惯在比赛前后写日记
- 英超 | TA:蓝军缺少一名高效射手,帕尔默还需与其他人建立默契
- 英超 | 维拉主场唱欧冠chant嘲讽枪手球迷解释:我们对英乙球队也这么唱
- 英超 | 赖特:埃梅里换人后阿森纳就该龟缩,本来拿1分是个理想结局
- 英超 | 谢尔基:这是完美的一天,我想帮助前锋们进球
- 英超 | 马雷斯卡:无法赢球时就不要输有了帕尔默我们变得更强
- 英超 | 4球3助攻,特罗萨德赛季至今英超直接参与7球阿森纳队内第一
最新资讯
- 中超 | 有意思!海港今年不怕申花+亚冠舆论倒是被成都双杀很疼
- 意甲 | 迪马济奥:莫拉塔与国米比赛中内收肌受伤,将至少缺阵一个月
- 体育战报 | 托尼纳达尔:辛卡的对手比三巨头时代弱的多,现在根本没人站出来
- 西甲 | 皇马近5场西甲1胜3平1负丢掉9分,从领先巴萨5分到落后4分
- 英超 | 波多尔斯基:很高兴40岁还能踢球温格当年打电话给我很重要
- 西甲 | 西甲做客伯纳乌替补上演梅开二度,斯韦德贝里是历史第三人
- 英超 | 布莱顿11西汉姆,鲍恩小角度倒地破门,吕特扳平比分
- 英超 | 邮报:切尔西9号魔咒难破德拉普伤缺两个月复出又肩膀受伤
- NBA | 76人解说:如果你看NBA比赛,你就知道湖人队很容易获得罚球
- 德甲 | 孔帕尼:11天4场不轮换凯恩肯定有人质疑,他上场时机正合适
