本赛季英超各队射中门框排名,纽卡斯尔16次居首曼城&富勒姆第二
- 发布于:2023-05-12 15:00:16
- 来源:找球吧

5月12日讯 The Athletic统计列举了2022/2023赛季英超各队射中门框次数,其中纽卡斯尔16次居首,曼城和富勒姆各13次并列第二。
以下是英超20队射中门框次数数据(由多到少):
纽卡斯尔 16次
曼城 13次
富勒姆 13次
曼联 11次
阿斯顿维拉 11次
西汉姆联 10次
切尔西 10次
热刺 9次
利物浦 9次
莱切斯特 9次
布莱顿 9次
布伦特福德 9次
南安普顿 8次
水晶宫 7次
阿森纳 7次
诺丁汉森林 6次
利兹联 6次
狼队 5次
伯恩茅斯 3次
埃弗顿 2次
相关资讯
- 英超 | 波多尔斯基:很高兴40岁还能踢球温格当年打电话给我很重要
- 英超 | 布莱顿11西汉姆,鲍恩小角度倒地破门,吕特扳平比分
- 英超 | 邮报:切尔西9号魔咒难破德拉普伤缺两个月复出又肩膀受伤
- 英超 | 拉门斯:曼联所有人都很友善我习惯在比赛前后写日记
- 英超 | TA:蓝军缺少一名高效射手,帕尔默还需与其他人建立默契
- 英超 | 维拉主场唱欧冠chant嘲讽枪手球迷解释:我们对英乙球队也这么唱
- 英超 | 赖特:埃梅里换人后阿森纳就该龟缩,本来拿1分是个理想结局
- 英超 | 谢尔基:这是完美的一天,我想帮助前锋们进球
- 英超 | 马雷斯卡:无法赢球时就不要输有了帕尔默我们变得更强
- 英超 | 4球3助攻,特罗萨德赛季至今英超直接参与7球阿森纳队内第一
最新资讯
- 中超 | 有意思!海港今年不怕申花+亚冠舆论倒是被成都双杀很疼
- 意甲 | 迪马济奥:莫拉塔与国米比赛中内收肌受伤,将至少缺阵一个月
- 体育战报 | 托尼纳达尔:辛卡的对手比三巨头时代弱的多,现在根本没人站出来
- 西甲 | 皇马近5场西甲1胜3平1负丢掉9分,从领先巴萨5分到落后4分
- 英超 | 波多尔斯基:很高兴40岁还能踢球温格当年打电话给我很重要
- 西甲 | 西甲做客伯纳乌替补上演梅开二度,斯韦德贝里是历史第三人
- 英超 | 布莱顿11西汉姆,鲍恩小角度倒地破门,吕特扳平比分
- 英超 | 邮报:切尔西9号魔咒难破德拉普伤缺两个月复出又肩膀受伤
- NBA | 76人解说:如果你看NBA比赛,你就知道湖人队很容易获得罚球
- 德甲 | 孔帕尼:11天4场不轮换凯恩肯定有人质疑,他上场时机正合适
